<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité des produits et marques de la grande consommation et des NTIC</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-pgc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-pgc.com</link>
	<description>Les PGC et les NTIC sous toutes les coutures</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Refonte de la marque &#171;&#160;premium&#160;&#187; des magasins U</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/18/refonte-de-la-marque-premium-des-magasins-u/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/18/refonte-de-la-marque-premium-des-magasins-u/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Les Saveurs U]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[mdd]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[U]]></category>
		<category><![CDATA[U Saveurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les Saveurs U&#160;&#187; fait partie de la dizaine de marque distributeur créée par l&#8217;enseigne d&#8217;indépendant des Nouveaux commerçants afin de segmenter son offre et rendre celle ci plus lisible et visible auprès des consommateurs. Parmi ces marques on retrouve By U, Bien Vu, U Bio ou encore U OxygN. Chacune des ces marques à un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/18/refonte-de-la-marque-premium-des-magasins-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un label 4 étoiles pour les centres commerciaux</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/15/un-label-4-etoiles-pour-les-centres-commerciaux/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/15/un-label-4-etoiles-pour-les-centres-commerciaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Unibail Rodamco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[La classification des hôtels par étoiles, on connait. Celle des centres commerciaux en revanche c'est une nouveauté. Bien évidemment ce label ne sera pas remis par le ministère du tourisme comme c'est le cas pour les hôtels mais par un organisme indépendant, SGS, mandaté par le plus grand bailleur en immobilier commercial en France. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/15/un-label-4-etoiles-pour-les-centres-commerciaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page de Pub &#8211; Pub Fiction Groupama</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/14/page-de-pub-pub-fiction-groupama/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/14/page-de-pub-pub-fiction-groupama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Cerise]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>
		<category><![CDATA[Page de Pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette réadaptation de Pulp Fiction réalisée par Page de Pub, Cerise de Groupama à des airs de Cruella d'Enfer (Quelle référence ;-) !). Uma Thurman n'a qu'à bien se tenir !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/14/page-de-pub-pub-fiction-groupama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Nouveautés de Mai (en photos)</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/11/les-nouveautes-de-mai-en-photos/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/11/les-nouveautes-de-mai-en-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGC - Produits de grande consommation]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Charal]]></category>
		<category><![CDATA[Charles & Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Francine]]></category>
		<category><![CDATA[Herta]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Rians]]></category>
		<category><![CDATA[Salakis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Les Nouveautés de Mai sont cette fois-ci sous la forme de photos uniquement. Marketing PGC a islolé les dernières photos d&#8217;innovations de son compte FlickR. Consulter les 60 autres innovations de ce premier semestre 2012 sur le compte FlickR de Marketing PGC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/11/les-nouveautes-de-mai-en-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 100 Plus Gros Hypermarchés de France 2012</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/10/les-100-plus-gros-hypermarches-de-france-2012/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/10/les-100-plus-gros-hypermarches-de-france-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarchés]]></category>
		<category><![CDATA[top 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Le TOP 100 des hypermarchés de France réalisé par la revue Linéaires et désormais mis à jour pour son édition 2012. Retrouvez les précédentes éditions 2011 (Cf. Top 100 des Hypermarchés de France) et 2010 (Cf. Le Top des Hypermarchés de France). Vélizy reprend la tête du top 100 Après s&#8217;être fait voler la vedette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/10/les-100-plus-gros-hypermarches-de-france-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page de Pub &#8211; Free &#8230; il a tout compris</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/08/page-de-pub-free-il-a-tout-compris/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/08/page-de-pub-free-il-a-tout-compris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Il a tout compris]]></category>
		<category><![CDATA[Page de Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolphe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Rodolphe sous les traits de Page de Pub : voila le résultat. Source : Page de Pub – Auteur : Pierre-Jean Choquelle &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/08/page-de-pub-free-il-a-tout-compris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché de l&#8217;achat groupé sur Internet en mutation ?</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/04/le-marche-de-lachat-groupe-sur-internet-en-mutation/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/04/le-marche-de-lachat-groupe-sur-internet-en-mutation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Achat groupé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Pressenti comme eldorado du E-commerce, le marché du e-commerce rencontre une restructuration de son offre face à la diversité des intervenants, spécialisés ou "touchent à tous".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/04/le-marche-de-lachat-groupe-sur-internet-en-mutation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La valeur des marques de la distribution</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/03/la-valeur-des-marques-de-la-distribution/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/03/la-valeur-des-marques-de-la-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[interbrand]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Interbrand, spécialiste de la valorisation de Marques depuis 1974, réalise ponctuellement le classement des marques de secteurs définis. Pour son premier classement en 2012, le cabinet s&#8217;est intéressé aux marques de la distribution. Si certains noms nous semblent évidents comme Walmart, Tesco ou Carrefour, d&#8217;autres sont de vraies découvertes et surprises. Prenez bien en compte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/03/la-valeur-des-marques-de-la-distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerre des prix continue</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/02/la-guerre-des-prix-continue/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/02/la-guerre-des-prix-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, c&#8217;était au tour d&#8217;Auchan de s&#8217;attaquer à Leclerc au sujet de sa campagne pour son application mobile (Cf. Auchan répond à la camapgne Leclerc). Cette semaine, c&#8217;est Carrefour qui lance une nouvelle campagne publicitaire, toujours orienté prix mais cette fois-ci avec une nouvelle dimension. L&#8217;enseigne ne réaffirme pas sa politique de Garantie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/02/la-guerre-des-prix-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page de Pub &#8211; S&#8217;attaque à deux marques de café et à un opticien</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/01/page-de-pub-sattaque-a-deux-marques-de-cafe-et-a-un-opticie/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/01/page-de-pub-sattaque-a-deux-marques-de-cafe-et-a-un-opticie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Afflelou]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Noire]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Mère]]></category>
		<category><![CDATA[Page de Pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Pour la fête du travail, Page de Pub n&#8217;a pas chômé et nous propose 3 créations dont deux sur le thème du café. Deux célèbres marques au positionnement opposé subissent les foudres de la &#171;&#160;plume&#160;&#187; de Page de Pub. La dernière est la représentation du plus fou des opticiens. &#160; &#160; Source : Page de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/05/01/page-de-pub-sattaque-a-deux-marques-de-cafe-et-a-un-opticie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: marketing-pgc.com @ 2012-05-18 13:19:27 -->
