<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité des produits et marques de la grande consommation et des NTIC</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-pgc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-pgc.com</link>
	<description>Les PGC et les NTIC sous toutes les coutures</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Page de Pub &#8211; Culture Pub (Hommage)</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/02/06/page-de-pub-culture-pub-hommage/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/02/06/page-de-pub-culture-pub-hommage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Blachas]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Page de Pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[Hommage à Christian Blachas par l'illustrateur PJ Choquelle de Page de Pub]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/02/06/page-de-pub-culture-pub-hommage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveautés de ce début d&#8217;année</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/02/03/les-nouveautes-de-ce-debut-dannee/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/02/03/les-nouveautes-de-ce-debut-dannee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGC - Produits de grande consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[Elle & Vire]]></category>
		<category><![CDATA[innocent]]></category>
		<category><![CDATA[M&M's]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Orangina]]></category>
		<category><![CDATA[Valdone]]></category>
		<category><![CDATA[Veet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[ConsoBuzz a repéré pour nous dans les linéaires, le nouveau M&#38;M&#8217;s au chocolat noir. Vous connaissez assurément la recette classique des M&#38;M&#8217;s au coeur craquant de cacahuète. Vous connaissez peut être son dérivé avec un Pretzel, celui en dragée, celui au chocolat au lait, celui à la cerise, celui au beurre de cacahuète &#8230; Vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/02/03/les-nouveautes-de-ce-debut-dannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle offensive sur les Prix Bas</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/02/01/nouvelle-offensive-sur-les-prix-bas/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/02/01/nouvelle-offensive-sur-les-prix-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[la confiance en plus]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[Prix Bas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[En cette période morose (de crise, de pré élections) l'image prix est le nerf de la guerre pour les distributeurs.

Leclerc à clairement pris les devants sur cet aspect. Grâce notamment à son site Qui est Le Moins Cher.com mais également grâce a des prix réellement inférieurs sur les plus grosses références des magasins. En témoignent les classements réalisés par des indépendants (Indice Prix Linéaires) qui classent les Leclerc comme enseigne la moins chère, résultat d'une politique implacable sur la gestion des prix.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/02/01/nouvelle-offensive-sur-les-prix-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page de Pub &#8211; Lacoste Inconventional Chic</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/31/page-de-pub-lacoste-inconventional-chic/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/31/page-de-pub-lacoste-inconventional-chic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Lacoste]]></category>
		<category><![CDATA[Page de Pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette semaine, Page de Pub reste dans l&#8217;univers des animaux de la publicité. Le Dauphin Galak cède sa place aux Croco Lacoste. L&#8217;occasion de vous rappeler l&#8217;existence de l&#8217;initiative Save Your Logo, qui permet aux entreprises d&#8217;agir pour la protection de l&#8217;animal qui figure sur leur logo (Cf. Save Your Logo pour la biodiversité). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/31/page-de-pub-lacoste-inconventional-chic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community Management : le cas des opérateurs en téléphonie</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/30/community-management-le-cas-des-operateurs-en-telephonie/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/30/community-management-le-cas-des-operateurs-en-telephonie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[B&You]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[média sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Sosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[En début d'année, Free nouvel entrant sur le marché français des opérateurs en téléphonie mobile, jetait un "pavé" dans le marre. En pratiquant des tarifs nettement plus bas que ceux du marché, Free à lancé une vague d'indignation de la part des clients envers leur fournisseur.

En réponse au nouvel entrant, les opérateurs historiques ont mis en place des offres low cost (Red, Sosh et B&#038;You) avec des offres alignées ou proches de celle de Free à 19,99 les obligeant à réduire leurs tarifs de l'ordre de 27 à 47%*.

Se pose alors la question de l'engagement, celle de l'explication de la différence de tarif entre le low clost et les abonnements traditionnels, sans parler des cas particuliers, des soucis logistiques ... Depuis début Janvier, Internet est devenu le défouloir des clients. Face à ce phénomène, les opérateurs pratiquent des stratégies différentes.

Notre analyse porte sur le management de la communauté web des 4 opérateurs Français que sont : Free, SFR, Orange et Bouygues Telecom sur les réseaux sociaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/30/community-management-le-cas-des-operateurs-en-telephonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page de Pub &#8211; Si Blanc Si Bon</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/28/page-de-pub-si-blanc-si-bon/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/28/page-de-pub-si-blanc-si-bon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Galac]]></category>
		<category><![CDATA[Page de Pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Page de Pub a encore frappé, cette semaine avec une création inspirée du délicieux Galac détourné à la sauce Skinhead. Pour les nostalgiques de la marque voici un lien vers une publicité. Source : Page de Pub – Auteur : Pierre-Jean Choquelle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/28/page-de-pub-si-blanc-si-bon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan organise une chasse sur Google StreetView</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/26/nissan-organise-une-chasse-sur-google-streetview/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/26/nissan-organise-une-chasse-sur-google-streetview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[QashQai]]></category>
		<category><![CDATA[Qstreet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Nissan vient de lancer un jeu concours original reposant sur une application Facebook dédiée, appelée QStreet, et utilisant la technologie Google StreetView. Pour faire la promotion de son modèle 4&#215;4 Qashqai, la marque Japonaise propose de collectionner les photos des Qashqai que l&#8217;on trouve sur les StreetView du monde entier. Nous connaissions déjà les collections [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/26/nissan-organise-une-chasse-sur-google-streetview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les attentes des Français sur les Produits de Consommation</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/24/les-attentes-des-francais-sur-les-produits-de-consommation/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/24/les-attentes-des-francais-sur-les-produits-de-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société/Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Attentes]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Crédoc]]></category>
		<category><![CDATA[critères achats]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Les critères d'achats de produit de consommation analysés par le Crédoc en 2011 pour 6 pays. SAV et Hygiène dominent, développement durable en retrait.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/24/les-attentes-des-francais-sur-les-produits-de-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECCE Logo &#8211; Les Marques, Anges et Démons du XXIème siècle</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/19/ecce-logo-les-marques-anges-et-demons-du-xxieme-siecle/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/19/ecce-logo-les-marques-anges-et-demons-du-xxieme-siecle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[ECCE LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[Les Marques Anges et Démons du XXIème Siècle]]></category>
		<category><![CDATA[LOCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Cette bible rouge à la tranche de pages dorée vous présente en près de 400 pages ce qu&#8217;est une marque. Marketing PGC vous présente cet ouvrage de Gilles Deleris et Denis Gancel publié chez les éditions LOCO. La première chose qui surprend au sujet de ce livre, c&#8217;est sa forme. A mi chemin entre le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/19/ecce-logo-les-marques-anges-et-demons-du-xxieme-siecle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700km de meubles réfrigérés à fermer</title>
		<link>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/18/700km-de-meubles-refrigeres-a-fermer/</link>
		<comments>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/18/700km-de-meubles-refrigeres-a-fermer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaury BEAUTRU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[meuble]]></category>
		<category><![CDATA[réfrigéré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-pgc.com/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement et les représentants de la distribution alimentaire française viennent de convenir, lundi, de la fermeture de 75% des meubles frigorifiques d&#8217;ici à 2020. Toutes les enseignes de la grande distribution alimentaire se sont engagées à respecter ce calendrier à l&#8217;exception de Leclerc et du Hard Discount. Cette démarche purement écologique, d&#8217;ores et déjà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-pgc.com/2012/01/18/700km-de-meubles-refrigeres-a-fermer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: marketing-pgc.com @ 2012-02-07 08:06:57 -->
