Marketing PGC

Les 50 champions mondiaux des PGC en 2014

Le Cabinet d’étude Deloitte vient de remettre sa huitième enquête sur les industriels de la consommation les plus importants du globe. Marketing PGC en a extrait le Top 50 des champion de la grande consommation (Alimentaires, boissons, tabac, et DPH). Cette ensemble représente 170 entreprises, sur les 250 répertoriées par Deloitte, et 62 % du CA.

Des leaders historiques, connus en Europe comme à travers le monde, composent ce top à l’image de Nestlé, P&G ou Coca-Cola par exemple. D’autres acteurs, inconnus de nos gondoles font chaque année leur apparition au sein du classement : JBS, Fomento Economico Mexico ou des industriels asiatiques, de plus en plus présents.

Le chiffre d’affaires du Top 50, basé sur celui réalisé en 2013 par les industriels, culmine à  1 250 milliards de $ pour cette édition, soit 100 milliards de plus que lors de notre édition sur les CA 2011 (Cf. Marketing PGC – Les 50 champions mondiaux des PGC (édition 2012)).

CLASSEMENT 2014

Rang Evol. 1 an Société Pays CA PGC
2013 (M$)
Evol. du CA / 1 an
1 0 Nestle Suisse 99 500 2,7%
2 0 Procter & Gamble Etats-Unis 83 100 -1,3%
3 1 Pepsico Etats-Unis 66 500 1,4%
4 -1 Unilever RU/ PB 66 100 -3%
5 0 The Coca-Cola Company Etats-Unis 46 900 -2,4%
6 1 JBS Brésil 43 300 22,7%
7 -1 AB Inbev Belgique 43 200 8,6%
8 0 Mondelez Etats-Unis 35 300 0,8%
9 0 Tyson Foods Etats-Unis 34 400 3,3%
10 0 Mars Etats-Unis 33 000 0%
11 0 Philip Morris International Etats-Unis 31 200 -0,5%
12 0 L’Oréal France 30 500 2,3%
13 0 Danone France 28 300 2,1%
14 2 Heineken N.V. Pays-Bas 25 500 4,5%
15 -1 Japan Tobacco Japon 24 000 13,2%
16 -1 British American Tobacco Royaume-Uni 23 900 0,5%
17 2 Imperial Tobacco Royaume-Uni 22 800 -0,6%
18 2 Henkel Allemagne 21 700 -0,9%
19 3 Lactalis France 21 300 1,9%
20 1 Kimberly Clark Etats-Unis 21 200 0,4%
21 -3 Suntori Holdings Japon 21 000 10,2%
22 2 Fomento Economico Mexicano Mexique 20 100 8,4%
23 2 Cargill Meat Solution Etats-Unis 20 000 11,1%
24 -7 Kirin Beweries Japon 19 900 3,9%
25 -2 Kraft Foods Etats-Unis 18 200 -0,7%
26 1 General Mills Etats-Unis 17 900 0,8%
27 5 ConAgra Etats-Unis 17 700 14,3%
28 0 Altria Group Etats-Unis 17 700 0,9%
29 1 Colgate Palmolive Etats-Unis 17 400 2%
30 -1 SABMiller Plc Suède 16 700 -4,3%
31 -5 Diageo PLC Royaume-Uni 16 700 -10,3%
32 1 Reckitt Benckiser Royaume-Uni 15 700 5%
33 8 Royal Frieslandcampina Pays-Bas 15 200 10,8%
34 2 Kellogg Company Etats-Unis 14 800 4,2%
35 3 Dr. August Oetker Allemagne 14 400 -0,9%
36 3 Uni-President Enterprises Corp Taïwan 14 300 3,6%
37 -3 BRF SA Brésil 14 200 7%
38 5 Grupo Bimbo Mexique 13 800 1,7%
39 5 Svenska Cellulosa Suède 13 700 4,2%
40 -9 Kao Corporation Japon 13 500 7,8%
41 -6 Asahi Group Holdings Japon 13 300 12%
42 13 Arla Foods Danemark 13 100 16,6%
43 5 Diary Farmers of America Etats-Unis 12 800 5,8%
44 2 Maxingvest AVG Allemagne 12 800 -0,1%
45 14 Hangzhou Wahaha Group Chine 12 600 23,1%
46 4 Carlsberg Danemark 11 900 -1%
47 6 Alticor Inc. Etats-Unis 11 800 4,4%
48 -8 Meiji Holdings Japon 11 500 1,9%
49 2 HJ Heinz  Etats-Unis 11 400(e) -0,7%
50 New WH Group Hong Kong 11 300 80,2%

(e) Estimation

Focus France

22 entreprises américaines constituent le top, contre 24 en 2012. L’Europe ne parvient toujours pas à prendre le leadership en termes de nombre de sociétés représentées (19), ni en part de CA réalisée (40 %, contre 47 % pour l’Amérique).

Le Japon, déjà bien présent sur ce top 50, est rejoint régulièrement par de nouveaux représentants du continent asiatique : Chine, Taïwan, ou Hong Kong depuis cette édition, à l’image de WH Group. L’entreprise spécialiste du porc se hisse à la dernière place suite à l’acquisition du géant américain Smithfield Foods.

La France perd un représentant au sein du top. L’Oréal, Danone, et Lactalis résistent dans ce top. Pernod Ricard se maintient à la 54e place.

 

Pour aller plus loin téléchargez ICI le dossier complet de Deloitte (PDF – 926 Ko)

Quitter la version mobile