Après les sites les plus visités en France (avril 2011) , voici ceux les plus visités au monde.
Dans ce classement la source n’est pas la même que pour le classement France. Pour le précédent Marketing PGC avait pris pour base le classement Alexa d’avril 2011, dans le classement suivant nous avons préféré prendre Double Click Ad Planner de Google qui précise le nombre approximatif de visiteurs uniques (colonne visiteurs) et celui des pages vues.
Les chiffres suivants sont ceux de Juillet 2011.
# | Site | Catégorie | Visiteurs (en M) | Reach | Pages Vues (en M) |
---|
1 | facebook.com | Social Networks | 880 | 51.3% | 1,000,000 | |
2 | youtube.com | Online Video | 800 | 46.8% | 100,000 | |
3 | yahoo.com | Web Portals | 590 | 34.4% | 77,000 | |
4 | live.com | Search Engines | 490 | 28.7% | 84,000 | |
5 | msn.com | Web Portals | 440 | 25.8% | 20,000 | |
6 | wikipedia.org | Dictionaries & Encyclopedias | 410 | 23.7% | 6,000 | |
7 | blogspot.com | Blogging Resources & Services | 340 | 19.6% | 4,900 | |
8 | baidu.com | Search Engines | 300 | 17.5% | 110,000 | |
9 | microsoft.com | Software | 250 | 14.5% | 2,500 | |
10 | qq.com | Web Portals | 250 | 14.7% | 39,000 | |
11 | bing.com | Search Engines | 230 | 13.1% | 9,500 | |
12 | ask.com | Search Engines | 190 | 11.2% | 2,000 | |
13 | adobe.com | Multimedia Software | 160 | 9.2% | 1,000 | |
14 | taobao.com | Classifieds | 160 | 9.1% | 11,000 | |
15 | twitter.com | Email & Messaging | 160 | 9.3% | 5,900 | |
16 | youku.com | Online Video | 140 | 8.2% | 4,000 | |
17 | soso.com | Search Engines | 140 | 8.3% | 3,600 | |
18 | wordpress.com | Blogging Resources & Services | 130 | 7.5% | 960 | |
19 | sohu.com | Web Portals | 120 | 6.9% | 5,800 | |
20 | hao123.com | Web Portals | 120 | 6.8% | 6,500 | |
21 | windows.com | Windows OS | 110 | 6.3% | 500 | |
22 | 163.com | Web Portals | 110 | 6.2% | 5,300 | |
23 | tudou.com | Online Video | 110 | 6.3% | 2,700 | |
24 | amazon.com | Shopping Portals & SE | 110 | 6.2% | 4,900 | |
25 | apple.com | Mac OS | 98 | 5.7% | 1,000 | |
26 | ebay.com | Auctions | 88 | 5.1% | 10,000 | |
27 | 4399.com | Online Games | 82 | 4.8% | 7,000 | |
28 | yahoo.co.jp | Web Portals | 81 | 4.7% | 36,000 | |
29 | linkedin.com | Social Networks | 80 | 4.7% | 2,500 | |
30 | go.com | Web Portals | 74 | 4.3% | 3,300 | |
31 | tmall.com | Apparel | 73 | 4.2% | 1,300 | |
32 | paypal.com | Merchant Services & Payment Systems | 73 | 4.2% | 1,700 | |
33 | sogou.com | Search Engines | 72 | 4.2% | 2,100 | |
34 | ifeng.com | Web Portals | 67 | 3.9% | 5,400 | |
35 | aol.com | Web Portals | 66 | 3.8% | 5,400 | |
36 | xunlei.com | File Sharing & Hosting | 66 | 3.8% | 2,300 | |
37 | craigslist.org | Classifieds | 66 | 3.8% | 24,000 | |
38 | orkut.com | Social Networks | 66 | 3.8% | 4,000 | |
39 | 56.com | Online Media | 66 | 3.9% | 960 | |
40 | orkut.com.br | Social Networks | 62 | 3.6% | 43,000 | |
41 | about.com | How-To‚ DIY & Expert Content | 61 | 3.6% | 550 | |
42 | skype.com | Voice & Video Chat | 61 | 3.5% | 540 | |
43 | 7k7k.com | Casual Games | 61 | 3.5% | 4,800 | |
44 | dailymotion.com | Online Media | 61 | 3.5% | 870 | |
45 | flickr.com | Photo & Image Sharing | 60 | 3.5% | 1,700 | |
46 | pps.tv | Online Video | 60 | 3.5% | 500 | |
47 | qiyi.com | Movies | 59 | 3.5% | 1,400 | |
48 | bbc.co.uk | World News | 56 | 3.2% | 2,500 | |
49 | 4shared.com | File Sharing & Hosting | 56 | 3.2% | 2,500 | |
50 | mozilla.com | Internet Clients & Browsers | 55 | 3.2% | 340 | |
51 | ku6.com | Online Media | 51 | 2.9% | 410 | |
52 | imdb.com | Movie Reference | 50 | 2.9% | 1,000 | |
53 | cnet.com | Consumer Electronics | 50 | 2.9% | 370 | |
54 | babylon.com | Translation Tools & Resources | 50 | 2.9% | 1,100 | |
55 | mywebsearch.com | Search Engines | 50 | 2.9% | 1,200 | |
56 | alibaba.com | Import & Export | 50 | 2.9% | 1,100 | |
57 | mail.ru | Email & Messaging | 49 | 2.9% | 17,000 | |
58 | uol.com.br | Web Portals | 49 | 2.9% | 5,800 | |
59 | badoo.com | Dating & Personals | 46 | 2.7% | 6,500 | |
60 | cnn.com | Broadcast & Network News | 46 | 2.7% | 1,300 | |
61 | myspace.com | 46 | 2.7% | 1,100 | ||
62 | netflix.com | DVD & Video Rentals | 46 | 2.7% | 2,300 | |
63 | weather.com | Weather | 45 | 2.6% | 950 | |
64 | soku.com | Online Video | 45 | 2.6% | 790 | |
65 | weibo.com | Social Networks | 42 | 2.4% | 2,800 | |
66 | renren.com | Social Networks | 42 | 2.4% | 3,300 | |
67 | rakuten.co.jp | Shopping Portals & SE | 42 | 2.4% | 4,400 | |
68 | 17kuxun.com | 42 | 2.4% | 160 | ||
69 | yandex.ru | Search Engines | 41 | 2.4% | 11,000 | |
70 | booking.com | Hotels & Accommodations | 41 | 2.4% | 790 | |
71 | ehow.com | How-To‚ DIY & Expert Content | 41 | 2.4% | 210 | |
72 | bankofamerica.com | Banking | 41 | 2.4% | 2,500 | |
73 | 58.com | Classifieds | 41 | 2.4% | 1,200 | |
74 | zedo.com | Advertising & Marketing | 41 | 2.4% | 230 | |
75 | 2345.com | Web Portals | 41 | 2.4% | 1,900 | |
76 | globo.com | Web Portals | 38 | 2.2% | 3,700 | |
77 | mapquest.com | Maps | 38 | 2.2% | 250 | |
78 | goo.ne.jp | Web Portals | 38 | 2.2% | 960 | |
79 | answers.com | 38 | 2.2% | 160 | ||
80 | 360.cn | Antivirus & Malware | 37 | 2.2% | 1,100 | |
81 | chase.com | Banking | 37 | 2.2% | 2,500 | |
82 | naver.com | Search Engines | 37 | 2.2% | 24,000 | |
83 | hp.com | Computer Hardware | 37 | 2.1% | 660 | |
84 | odnoklassniki.ru | Social Networks | 37 | 2.2% | 13,000 | |
85 | alipay.com | Merchant Services & Payment Systems | 35 | 2% | 970 | |
86 | huffingtonpost.com | News | 35 | 2% | 980 | |
87 | ameblo.jp | Blogging Resources & Services | 35 | 2% | 2,100 | |
88 | ganji.com | Shopping Portals & SE | 35 | 2% | 970 | |
89 | alot.com | Web Apps & Online Tools | 34 | 2% | 410 | |
90 | scribd.com | Social Networks | 34 | 2% | 140 | |
91 | megaupload.com | File Sharing & Hosting | 34 | 2% | 500 | |
92 | tumblr.com | Online Journals & Personal Sites | 34 | 2% | 1,700 | |
93 | softonic.com | Software | 34 | 2% | 330 | |
94 | camzap.com | Webcams & Virtual Tours | 34 | 2% | 130 | |
95 | vkontakte.ru | Social Networks | 34 | 2% | 48,000 | |
96 | avg.com | Antivirus & Malware | 34 | 2% | 340 | |
97 | walmart.com | Mass Merchants & Department Stores | 34 | 2% | 870 | |
98 | pptv.com | TV Networks & Stations | 32 | 1.8% | 540 | |
99 | xinhuanet.com | News | 31 | 1.8% | 880 | |
100 | mediafire.com | File Sharing & Hosting | 31 | 1.8% | 370 |
On constate que
- l’écart du nombre de visiteurs uniques entre le haut et le bas du classement est énorme. On approche les 900 millions pour Facebook contre à peine plus de 30 pour la fin du classement.
- 1/4 du top reçoit plus de 100 millions de visiteurs uniques
- le classement par visiteurs uniques n’est pas du tout le même que celui des pages vues. Exemple concret : les 10 derniers du classement cumulent plus de pages vues que les sites entre la 11ème et la 20ème position.
Il n'y a aucun commentaire
Ajoutez le vôtre