Best Global Brands 2018 : quelles sont les marques les plus puissantes ?

InterBrand-BestBrands2018

Interbrand a dévoilé, en début de mois, son classement 2018 des 100 marques les plus puissantes au monde.

Se différencier : la clé de la réussite

Aujourd’hui, le consommateur est exposé à cinq fois plus de messages publicitaires qu’il ne l’était il y a 30 ans. Dans cet environnement surchargé, le rapport met en avant l’importance de l’image de marque pour offrir une véritable expérience au consommateur. Il devient primordial pour les marques de se différencier comme le souligne Charles Trevail, PDG mondial d’Interbrand : « Les marques qui connaissent la croissance la plus rapide sont celles qui savent comprendre leurs clients intuitivement et qui prennent des mesures audacieuses qui font le bonheur de leurs clients et leur offrent de nouvelles méthodes. »

Le rapport insiste sur le succès des modèles d’abonnement (Netflix : +45%) et sur la montée en gamme du luxe, performances à l’appui. « La raison pour laquelle les marques de luxe rencontrent un tel succès est liée à leur capacité à anticiper et à répondre à des tendances culturelles en perpétuel mouvement » décrypte le rapport. Il insiste notamment sur la propension des Maisons à créer des produits et des services à caractère exclusif, afin de proposer une expérience unique et personnalisé.
Une « premiumisation » de plus en plus visible dans d’autres secteurs comme celui des technologies avec des produits de plus en plus sophistiqués, un positionnement déjà revendiqué par Apple.

La « surprise » Amazon

Amazon est la marque qui a enregistré la plus forte hausse (+56%) et a dépassé les 100 milliards de dollars de valorisation. Elle met un pied sur le podium, à la 3ème place, et détrône Microsoft.
Une nouvelle assez prévisible dans la mesure où Amazon a fortement occupé l’espace médiatique ces derniers mois, impactant directement la puissance de la marque (développement de l’assistant vocal et des appareils compatibles, les magasins Amazon Go, etc).

Pour la 6e année consécutive, les 2 premières places sont attribuées au duo de marques californiennes, Apple et Google. Elles voient toutes deux leur capitalisation croître respectivement de +16% et +10%.
A noter que la marque Apple a atteint pour la première fois plus de 200 milliards de dollars de valorisation.

Les secteurs d’activité

Comme les années précédentes, le secteur des technologies domine largement ce classement (36% de la capitalisation totale du top avec seulement 12 marques) et s’affiche comme le premier contributeur à la croissance du TOP.
L’industrie du luxe est le nouveau secteur en croissance (+42%) devant la distribution (+36%), l’électronique (+20%), les articles de sport (+13%) et les services financiers (+12%).
L’automobile est toujours le secteur le plus présent avec 16 marques, 
mais une différence de 456 milliards de $ de valorisation avec le secteur leader !

Les pays d’origine

Bien qu’il soit question de marques mondialisées (c’est d’ailleurs une des conditions pour figurer dans les Best Global Brands), l’objectif est de nous montrer la capacité des Etats à former des marques puissantes. Les USA continuent de faire office de référence avec 50 marques au top (-5 marques vs 2013).
L’Europe est encore très représentée avec 9 marques pour la France et l’Allemagne, suivi par le Royaume-Uni (5), l’Italie et la Suède (3).
L’Asie reste timide, notamment la Chine qui voit une de ses marques sortir du classement (Lenovo) et ne conserve que Huawei.

Le classement

2018 #2017 MARQUE SECTEUR VALEUR en M de $ VARIATION
1 1 Apple Technologie 214 480 16%
2 2 Google Technologie 155 506 10%
3 5 Amazon Retail 100 764 56%
4 3 Microsoft Technologie 92 715 16%
5 4 Coca-Cola Boissons 66 341 -5%
6 6 Samsung Technologie 59 890 6%
7 7 Toyota Automobile 53 404 6%
8 9 Mercedes Automobile 48 601 2%
9 8 Facebook Technologie 45 168 -6%
10 12 McDonald’s Restaurants 43 417 5%
11 15 Intel Technologie 43 293 10%
12 10 IBM Business Services 42 972 -8%
13 13 BMW Automobile 41 006 -1%
14 14 Disney Médias 39 874 -2%
15 16 Cisco Technologie 34 575 8%
16 11 General Electric Divers 32 575 -26%
17 18 Nike Sport 30 120 11%
18 19 Louis Vuitton Luxe 28 152 23%
19 17 Oracle Technologie 26 133 -5%
20 20 Honda Automobile 23 682 4%
21 21 SAP Technologie 22 885 1%
22 22 Pepsi Boissons 20 798 2%
23 NA Chanel LUXE 20 005 NEW
24 27 American Express Services Financiers 19 139 8%
25 24 ZARA Habillement 17 712 -5%
26 30 J.P. Morgan Services Financiers 17 567 12%
27 25 IKEA Retail 17 458 -5%
28 26 Gillette Grande Consommation 16 864 -7%
29 29 UPS Logistique 16 849 3%
30 23 H&M Habillement 16 826 -18%
31 28 Pampers Grande Consommation 16 617 1%
32 32 Hermes Luxe 16 372 15%
33 31 Budweiser Alcools 15 627 2%
34 37 Accenture Services Financiers 14 214 14%
35 33 Ford Automobile 13 995 3%
36 35 Huyndai Automobile 13 535 3%
37 36 Nescafé Boissons 13 053 3%
38 34 Ebay Retail 13 017 -2%
39 51 Gucci Luxe 12 942 30%
40 39 Nissan Automobile 12 213 6%
41 40 Volkswagen Automobile 12 201 6%
42 38 Audi Automobile 12 187 1%
43 41 Philips Electronique 12 104 5%
44 44 Goldman Sachs Services Financiers 11 769 8%
45 46 Citi Services Financiers 11 577 9%
46 47 HSBC Services Financiers 11 208 6%
47 42 AXA Services Financiers 11 118 0%
48 45 L’Oréal Grande Consommation 11,102 4%
49 49 Allianz Services Financiers 10 821 8%
50 55 Adidas Sport 10 772 17%
51 56 Adobe Technologie 10 748 19%
52 48 Porsche Automobile 10 707 6%
53 43 Kellogg’s Grande Consommation 10 634 -3%
54 53 HP Technologie 10 433 9%
55 52 Canon Electronique 10 38 6%
56 50 Siemens Divers 10 132 1%
57 60 Starbucks Restaurants 9 615 10%
58 54 Danone Grande Consommation 9 533 2%
59 61 Sony Electronique 9 316 10%
60 58 3M Divers 9 104 2%
61 64 Visa Services Financiers 9 021 15%
62 59 Nestlé Grande Consommation 8 938 2%
63 63 Morgan Stanley Services Financiers 8 802 7%
64 62 Colgate Grande Consommation 8 659 4%
65 57 Hewlett Packard Enterprise Technologie 8 157 -9%
66 78 Netflix Médias 8 111 45%
67 65 Cartier Luxe 7 646 1%
68 70 Huawei Technologie 7 578 14%
69 68 Santander Services Financiers 7 547 13%
70 71 MasterCard Services Financiers 7 545 19%
71 69 Kia Automobile 6 925 4%
72 72 FedEx Logistique 6 890 10%
73 80 PayPal Services Financiers 6 621 22%
74 67 Lego Grande Consommation 6 533 -7%
75 84 SalesForce Business Services 6 432 23%
76 75 Panasonic Electronique 6 293 5%
77 74 Johnson&Johnson Grande Consommation 6 231 3%
78 73 Land Rover Automobile 6 221 2%
79 76 DHL Logistique 5 881 3%
80 88 Ferrari Automobile 5 760 18%
81 79 Discovery Médias 5 755 6%
82 89 Caterpillar Divers 5 730 18%
83 81 Tiffany&Co Luxe 5 642 5%
84 82 Jack Daniel’s Alcools 5 641 6%
85 93 Corona Alcools 5 517 16%
86 83 KFC Restaurants 5 481 3%
87 85 Heineken Alcools 5 393 4%
88 92 John Deere Divers 5 375 12%
89 91 Shell Energie 5 276 9%
90 87 Mini Automobile 5 254 3%
91 95 Dior Luxe 5 223 14%
92 NA Spotify Médias 5 176 NEW 
93 77 Harley Davidson Automobile 5 161 -9%
94 86 Burberry Luxe 4 989 -3%
95 94 Prada Luxe 4 812 2%
96 90 Sprite Boissons 4 733 -2%
97 96 Johnnie Walker Alcools 4 731 7%
98 NA Hennessy Alcools 4 722 Nouveau
99 NA Nintendo Electronique 4 696 Nouveau
100 NA Subaru Automobile 4 214 Nouveau

Voir le rapport de l’édition 2017

Les critères de l’étude

Pour rappel, Interbrand est un des leaders mondiaux de conseil en stratégie et design de marques et a été le 1er à faire certifier sa méthodologie d’évaluation des marques (ISO 10668) en 2010.
Afin d’établir cette hiérarchie, le cabinet se base sur la performance financière de la marque ainsi que sur son influence sur la décision d’achat, la force de la marque sur son marché et une évaluation de ses revenus futurs.
Le classement est également soumis à 3 critères qui sont la présence de la marque sur au moins 3 continents, la réalisation de plus de 30% du chiffre d’affaires hors du pays d’origine et moins de 50% du CA sur un même continent.




Il n'y a aucun commentaire

Ajoutez le vôtre

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.